Để thuận tiện cho khách hàng tham khảo bảng giá dễ dàng hơn và luôn có giá mới nhất. Sơn Băng tách rời thành từng báo giá riêng biệt để thuận tiện cho việc cập nhật thông tin liên tục và chính xác đến khách hàng. Để có bảng báo giá vật tư quảng cáo được cập nhật mới nhất khách hàng vui lòng xem chi tiết theo từng đường dẫn sau đây:
>> Bảng báo giá tấm alu mới nhất
>> Bảng báo giá tấm poly mới nhất
>> Bảng báo giá tấm mica mới nhất
Bảng giá alu alcorest màu thông dụng niêm yết
STT | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM (mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) |
Đơn giá theo chuẩn 1220×2440 mm |
1 | PET EV(2001-2012, 2014-2020 ) | 0.06 | 2 | 237,000 |
2 | 3 | 301,000 | ||
3 | 4 | 369,000 | ||
4 | PET EV(2001-2012, 2014-2020, 2022, 2031, 20AG ) | 0.1 | 2 | 338,000 |
5 | 3 | 388,000 | ||
6 | 4 | 478,000 | ||
7 | 5 | 573,000 | ||
8 | PET EV 2038 | 0.12 | 3 | 420,000 |
9 | 4 | 473,000 | ||
10 | 5 | 555,000 | ||
11 | PET EV(2001, 2002 ) | 0.15 | 3 | 472,000 |
12 | 4 | 550,000 | ||
13 | 5 | 640,000 | ||
14 | PET EV(2001-2008, 2010-2012, 2014-2048 ) | 0.18 | 3 | 518,000 |
15 | 4 | 592,000 | ||
16 | 5 | 672,000 | ||
17 | 6 | 764,000 | ||
18 | PET EV(2001, 2002, 2012) | 0.21 | 3 | 656,000 |
19 | 4 | 750,000 | ||
20 | 5 | 869,000 | ||
21 | PVDF EV(3001-3003, 3005-3008, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3017, 3035 ) | 0.21 | 3 | 756,000 |
22 | 4 | 845,000 | ||
23 | 5 | 935,000 | ||
24 | 6 | 1,029,000 | ||
25 | PVDF EV(3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3010, 3017) | 0.3 | 3 | 911,000 |
26 | 4 | 1,000,000 | ||
27 | 5 | 1,092,000 | ||
28 | 6 | 1,197,000 | ||
29 | PET EV( 3001, 3002, 3003) | 0.4 | 4 | 1,155,000 |
30 | 5 | 1,218,000 | ||
31 | 6 | 1,323,000 | ||
32 | PET EV(3001, 3002, 3003, 3005, 30VB1, 30VB2) | 0.5 | 4 | 1,299,000 |
33 | 5 | 1,402,000 | ||
34 | 6 | 1,512,000 |
Bảng giá alu alcorest màu đặc biệt niêm yết
STT | MÀU SP | MÃ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM (mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1 (VNĐ/TẤM) |
1220x2440mm | |||||
1 | PET VÂN GỖ | EV2021 – Gỗ nhạt EV2025 – Gỗ nâu EV2028 – Gỗ đỏ | 0.06 | 2 | 290,000 |
2 | 3 | 349,000 | |||
3 | 4 | 420,000 | |||
4 | EV2021, EV2025 | 0.1 | 2 | 380,000 | |
5 | 3 | 443,000 | |||
6 | PET NHÔM XƯỚC | EV 2013 – Xước Bạc EV 2023 – Xước hoa EV 2026 – Xước Vàng | 0.06 | 2 | 344,000 |
7 | 3 | 400,000 | |||
8 | 4 | 482,000 | |||
9 | 0.08 | 2 | 359,000 | ||
10 | 3 | 415,000 | |||
11 | 4 | 497,000 | |||
12 | 0.1 | 2 | 369,000 | ||
13 | 3 | 428,000 | |||
14 | 4 | 513,000 | |||
15 | EV 2033 – Xước Đen | 0.08 | 2 | 374,000 | |
16 | 3 | 431,000 | |||
17 | 4 | 518,000 | |||
18 | 0.1 | 2 | 380,000 | ||
19 | 3 | 441,000 | |||
20 | 4 | 528,000 | |||
21 | EV 2013, EV 2026 | 0.21 | 3 | 682,000 | |
22 | 4 | 757,000 | |||
23 | PET Vân Đá | EV 2024 – Đá Đỏ | 0.08 | 2 | 354,000 |
24 | 3 | 409,000 | |||
25 | 4 | 490,000 | |||
26 | PET Nhôm Bóng | EV2002MB | 0.21 | 3 | 656,000 |
27 | 4 | 750,000 | |||
28 | 5 | 869,000 | |||
29 | PET NHÔM GƯƠNG | EV 2027 – Gương Trắng | 0.3 | 3 | 1,100,000 |
30 | 4 | 1,200,000 | |||
31 | EV 2029 EU – Gương đen EU | 0.03 | 3 | 1,600,000 | |
32 | 4 | 1,700,000 | |||
33 | EV 2030 – Gương Vàng | 0.3 | 3 | 1,180,000 | |
34 | 4 | 1,280,000 | |||
35 | EV 2032 – Gương sơn vàng | 0.21 | 3 | 890,000 | |
36 | 4 | 990,000 | |||
37 | EV 2034 – Gương sơn đen | 0.21 | 3 | 890,000 | |
38 | 4 | 990,000 | |||
39 | 0.3 | 3 | 1,100,000 | ||
40 | 4 | 1,200,000 | |||
41 | PVDF NANO | EV 3001 – NANO EV 3002 – NANO | 0.21 | 3 | 770,000 |
42 | 4 | 860,000 | |||
43 | 0.5 | 4 | 1,350,000 | ||
44 | 5 | 1,440,000 |
Ghi chú:
BẢNG BÁO GIÁ TẤM NHỰA MICA ACRYLIC THÁNG 07/2018
BẢNG BÁO GIÁ ALU ALBEST
STT | CHẤT LIỆU SƠN | ĐỘ DÀY | Giá Niêm Yết | GHI CHÚ | |
NHÔM | TẤM | ||||
1 | HÀNG TRONG NHÀ PET | 0.05 | 2 | 179,000 | Màu Bạc 2001 Màu Trắng 2002 |
2 | 3 | 222,000 | Màu Bạc 2001, Màu trắng 2002, Màu đồng 2005 |
||
3 | 0.06 | 2 | 237,000 | Màu vân gỗ đỏ | |
4 | 3 | 277,000 | VT 2028 | ||
5 | 0.06 | 2 | 216,000 | Xanh Bích 2008 | |
Đỏ 2010 | |||||
Vàng 2012 | |||||
Đen 2016 | |||||
6 | 3 | 274,000 | Xanh lá non 2018 |
BẢNG BÁO GIÁ ALU TRIEUCHEN
STT | MÃ SẢN PHẨM | Độ dày nhôm (mm) |
Độ dày tấm (mm) |
Đơn Giá bán lẻ | Số lượng từ 20 triệu trở lên |
1 | PE Màu trơn (bạc, sữa, …) | 0.06 | 2 | 270,000 | 257,000 |
2 | PE (Trang Trí nội thất), các màu trơn, bạc, sữa, … | 0.06 | 3 | 330,000 | 314,000 |
3 | 0.08 | 3 | 385,000 | 366,000 | |
4 | 0.10 | 3 | 400,000 | 380,000 | |
5 | 0.12 | 3 | 460,000 | 437,000 | |
6 | 0.18 | 3 | 575,000 | 546,000 | |
7 | 0.2 | 3 | 690,000 | 656,000 | |
8 | Màu Đặc Biệt VG-VĐ | 0.06 | 2 | 330,000 | 314,000 |
9 | Các màu xước | 0.12 | 3 | 550,000 | 523,000 |
10 | PVDF (Trang trí ngoại thất) | 0.20 |
3 |
825,000 | 784,000 |
11 | TAC (TOP AMERICAN) | 0,05 (bạc sữa) |
2 |
195,000 | 185,000 |
12 |
3 |
265,000 | 252,000 |
Báo giá tấm polycarbonate tháng 9/2017
SƠN BĂNG LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẤM POLYCARBONATE TẠI MIỀN NAM.Quý khách có nhu cầu làm đại lý hoặc mua với số lượng lớn vui lòng liên hệ trực tiếp |
||||||
Có giá trị từ Ngày 1/9/ 2017 đến khi có thông báo mới | ||||||
STT | NHÃN HÀNG Quy Cách |
POLYCARBONATE RỖNG (Đảm bảo Đủ zem, đủ mm) |
ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ (VND) |
ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
1 | X – LITE (2.1M X 5.8M) |
Poly rỗng, loại thông dụng, không phủ UV _100% Nguyên liệu Bayer, Chứng chỉ C/Q |
4.5 | 1.080,000 | Tấm | Bảo hành 12 tháng |
2 | SOLITE (2.1M X 5.8M) |
Poly rỗng, looại thông dụng không phủ UV. _100% Nguyên liệu Bayer, Chứng chỉ C/Q |
5.0 | 1,190,000 | Tấm | Bảo hành 12 tháng |
3 | SOLARLITE (2.1M X 5.8M) | Poly rỗng, Có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ tấm không bị rạn nứt, phai màu. – Hàng cao cấp, chính hãng -100% Nguyên liệu Bayer, Chứng chỉ C/Q |
5.0 | 1,700,000 | Tấm | Bảo Hành 5 năm |
4 | 6.0 | 1,950,000 | Tấm | |||
5 | TWINLITE (2.1M X 5.8M) | Poly rỗng, Có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ tấm không bị rạn nứt, phai màu. – Hàng cao cấp, loại I, chính hãng -100% Nguyên liệu Bayer, Chứng chỉ C/Q |
5.0 | 2,035,000 | Tấm | Bảo Hành 10 năm |
6 | 6.0 | 2,390,000 | Tấm | |||
7 | 10.0 | 3,685,000 | Tấm | |||
STT | NHÃN HÀNG | POLYCARBONATE ĐẶC, PHẲNG (Đảm bảo Đủ zem, đủ mm) | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ (VND) |
ĐƠN VỊ | GÍA CẮT LẺ |
1 | TẤM POLY CARBONATE LOẠI ĐẶC. Phủ UV, chống tia cực tím, chịu nhiệt, cách điện, cách âm, chịu lực |
Khổ 1,1m/1.22m*50m | 1.2 | 186,000 | M2 | không cắt lẻ |
2 | Khổ 1,22m/1.52m*30m | 1.6 | M2 | không cắt lẻ | ||
3 | Khổ 1,22m/1.52m*30m | 2 | 275,000 | M2 | +5% | |
4 | Khổ 1,22m/1.52m*20m/30m | 2.8 | 380,000 | M2 | +5% | |
5 | Khổ 1,22m/1.52m*20m/30m | 3 | 405,000 | M2 | +5% | |
6 | Khổ 1,22m/1.52m*20m/30m | 4 | 555,000 | M2 | +5% | |
7 | Khổ 1,22m/1.52m*20m/30m | 4.5 | M2 | |||
8 | Khổ 1,22m/1.52m*20m/30m | 5 | 688,000 | M2 | +5% | |
9 | Khổ 1,22m/1.52m | 6 | 869,000 | M2 | +5% | |
STT | NHÃN HÀNG Quy Cách |
TÔN SÓNG LẤY SÁNG (Đảm bảo Đủ zem, đủ mm) |
ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ (VND) |
ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
1 | SOLARTUFF (Tấm 0.86M X 2.4M) |
TÔN SÓNG POLY Ngang 860mm x Dài 2400mm Sóng Vuông hoặc sóng tròn, hợp với quy cách tôn thông dụng |
0.8 | 400,000 | Tấm | Bảo hành 10 năm, Có phủ UV chống tia cực tím, (Màu Trong, Trắng, xanh) |
2 | TÔN SÓNG (KT Tấm: 1.07m*5.8m) Có 9 sóng |
TÔN SÓNG POLY KT: 1.07m x 5.8m/Hoặc dài theo yêu cầu, Màu: clear (trắng trong), green blue (xanh ngọc lam), bronze (nâu đồng), white (sữa) |
1.0 | 210,000 | Md | |
3 | 1.5 | 290,000 | Md | |||
PHỤ KIỆN THI CÔNG | ||||||
1 | NẸP NHÔM CHỮ H, Dài 6000 mm | ~1 | 78,000 | Cây | ||
2 | NẸP NHÔM U 7 , Dài 6000 mm | ~1 | 19,000 | Cây | ||
3 | NẸP NHÔM U 12 , Dài 6000 mm | ~1 | 36,000 | Cây | ||
4 | La NHÔM 15 MM, Dài 6000 mm | 27,000 | Cây | |||
5 | La NHÔM 20 MM, Dài 6000 mm | 38,000 | Cây | |||
6 | PC PROFILE H | Nẹp nhựa chữ H, Dài 6000 mm | 4~5 | 215,000 | Thanh | |
7 | PC PROFILE U | Nẹp nhựa chữ U, Dài 6000 mm | 4~5 | 125,000 | Thanh | |
Ghi Chú: |
||||||
1/ Cam kết sử dụng 100% nguyên liệu Bayer (Xuất xứ Gemany)
2/ Giao hàng: Hỗ trợ giao hàng khi lấy số lượng nhiều từ 100 tấm trở lên 3/ Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 4/ Đối với khách sỉ hoặc mua số lượng lớn thì vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất 5/ Bảng báo giá bán lẻ khi mua dưới 1 cuộn (dưới 24.4 M2) khách hàng vui lòng cộng thêm 5% so với giá niêm yết. |