Giá từ: 260.000 VNĐ
Hàng mới 100%
Tấm Alu trong nhà PET – Thuộc loại vật tư quảng cáo được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Thường được dùng cho các showroom nội thất, trang trí nội thất, làm logo quảng cáo, làm chữ nổi, ốp vách ngăn văn phòng,…
Tấm Alu trong nhà PET với khả năng chống cháy, chống thấm tốt, cách âm, cách nhiệt tốt, hệ số giãn nở thấp, đa dạng về màu sắc và đảm bảo độ bền màu cùng nhiều tiêu chí thẩm mỹ khác thích hợp dùng làm tấm ốp trần, ốp tường mà không cần phải trét vữa giảm chi phí thi công.
Bảng mã màu tấm alu trong nhà PET
QUY CÁCH SẢN PHẢM |
|
Sản phẩm |
: Tấm alu trong nhà PET |
Mã màu |
: EV2001, EV2002…., EV2029, EV2030 |
Lớp sơn phủ |
: PET: ≥16 µm |
Độ dày nhôm |
: 0,06mm, 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18, 0,21, khác… |
Độ dày tấm |
: 1mm, 2 mm, 3mm, 4mm, khác… |
Lớp nhựa |
: PE, nhựa chống cháy |
Chiều rộng |
: 800, 910, 1220mm, 1500mm, khác… |
Chiều dài |
: 2440mm, 3000mm, khác… |
Tỷ trọng |
: 3,3 kg/m2, 3,5 kg/m2, tấm 3mm x (0,1;0,18), PE |
Báo giá tham khảo:
Giá trên thay đổi tùy thuộc vào vị trí và số lượng, để có giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ trực tiếp.
MÀU |
MÃ SỐ | QUY CÁCH:
1220 x 2440mm |
ĐƠN GIÁ
(đồng/tấm) |
|
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
BẠC SÁNG | PE – 191 |
0.06
|
• 2mm
• 3mm |
• 285.000
• 355.000 |
TRẮNG SỮA | PE – 920 | |||
ĐEN | PE – 789 | |||
XANH TÍM | PE – 333 | |||
CAM – CÀ RỐT | PE – 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE – 963 | |||
XANH DA TRỜI | PE – 969 | |||
ĐỎ | PE – 999 | |||
VÀNG – KODAX | PE – 993 | |||
VÂN GỖ | VG – 305 | 3mm | 415.000 | |
VÂN GỖ | VG – 332 | |||
VÂN ĐÁ | VĐ – 113 | |||
BẠC SÁNG | PE – 191 | 0.08 | • 2mm
• 3mm |
• 350.000
• 410.000 |
XÁM BẠC | PE – 198 | |||
TRẮNG SỮA | PE – 920 | |||
SÂM BANH | PE – 406 | 0.08 | 3mm | 410.000 |
KEM | PE – 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE – 332 | |||
XANH TÍM | PE – 333 | |||
ĐEN | PE – 789 | |||
XANH BÍCH | PE – 876 | |||
VÀNG CHÙA | PE – 909 | |||
TRẮNG SỮA | PE – 920 | |||
CAM – CÀ RỐT | PE – 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE – 963 | |||
VÀNG – KODAX | PE – 993 | |||
ĐỎ | PE – 999 | |||
BẠC SÁNG | PE – 191 | 0.10 | • 3mm
• 4mm
|
• 430.000
• 490.000
|
XÁM BẠC | PE – 198 | |||
KEM | PE – 121 | |||
ĐỒNG THIẾT | PE – 317 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE – 332 | |||
XANH TÍM | PE – 333 | |||
XANH LÁ | PE – 390 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE – 304F | |||
NÂU | PE – 725 | |||
TRẮNG SÁNH | PE – 779 | |||
ĐEN | PE – 789 | |||
XANH BÍCH | PE – 876 | |||
TRẮNG SỮA | PE – 920 | |||
CAM – CÀ RỐT | PE – 938 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE – 903 | |||
CÁNH SEN | PE – 940 | |||
VÀNG – KODAX | PE – 993 | |||
VÀNG CHÙA | PE – 909 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE – 963 | |||
ĐỎ | PE – 999 | |||
ĐỎ TƯƠI | PE – 999T | |||
BẠC SÁNG | PE – 191 | 0.12 | • 3mm
• 4mm |
• 485.000
• 565.000 |
KEM | PE – 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE – 332 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE – 304F | |||
XANH TÍM | PE – 333 | |||
ĐỒNG THIẾC | PE – 317 | |||
XANH PHẦN LAN | PE – 350 | |||
XANH BƯU ĐIỆN | PE – 360 | |||
SÂM BANH VÀNG | PE – 406 | |||
TRẮNG SÀNH | PE – 779 | |||
ĐEN | PE – 789 | |||
XANH VIOLET | PE – 807 | |||
XANH BÍCH | PE – 876 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE – 903 | |||
VÀNG CHÙA | PE -909 | |||
TRẮNG SỮA | PE – 920 | |||
CAM – CÀ RỐT | PE – 938 | |||
VÀNG – KODAK | PE – 993 | |||
ĐỎ | PE – 999 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE – 903 | 0.18 | • 3mm
• 4mm |
• 610.000
• 690.000 |
ĐEN | PE -789 | |||
VÀNG – KODAK | PE – 993 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE -304F | |||
BẠC SÁNG | PE – 191 | 0.20 | • 3mm
• 4mm • 5mm |
• 700.000
• 780.000 • 860.000 |
XÁM BẠC | PE – 198 | |||
TRẮNG SỮA CHỐNG XƯỚC | AS – 004 | 0.12 | • 3mm
• 4mm |
• 580.000
• 660.000 |
BẠC XƯỚC | SH – 411 | |||
VÀNG ĐỒNG XƯỚC | GH – 412 | |||
NHÔM KIẾNG TRẮNG | MR-000 | 0.30 | 3mm | 1.300.000 |
0.30 | 4mm | 1.400.000 | ||
NHÔM KIẾNG VÀNG | MR-002 | 0.30 | 3mm | 1.370.000 |
0.30 | 4mm | 1.470.000 | ||
NHÔM KIẾNG ĐEN | MR-004 | 0.30 | 3mm | 1.440.000 |
0.30 | 4mm | 1.540.000 |